わたしが株式投資で最も理想としている最終目標は、配当金生活です。誰しもが夢見る投資の最高の結果ではないかと思います。
しかし、一般の家庭持ちのサラリーマンが投資できる金額というのは大きなものではありません。配当金生活は非常に難しい計画になってしまいます。そこで、今回は現実的にどのくらいの配当収入が見込めるのかを概算で計算してみました。
※計算期間30年、配当利回り4%で計算
年数 | 資産 | 投資資金 | 配当(年利4%) |
1 | - | 240,000 | 9,600 |
2 | 249,600 | 240,000 | 19,584 |
3 | 509,184 | 240,000 | 29,967 |
4 | 779,151 | 240,000 | 40,766 |
5 | 1,059,917 | 240,000 | 51,997 |
6 | 1,351,914 | 240,000 | 63,677 |
7 | 1,655,591 | 240,000 | 75,824 |
8 | 1,971,414 | 240,000 | 88,457 |
9 | 2,299,871 | 240,000 | 101,595 |
10 | 2,641,466 | 240,000 | 115,259 |
11 | 2,996,724 | 240,000 | 129,469 |
12 | 3,366,193 | 240,000 | 144,248 |
13 | 3,750,441 | 240,000 | 159,618 |
14 | 4,150,059 | 240,000 | 175,602 |
15 | 4,565,661 | 240,000 | 192,226 |
16 | 4,997,887 | 240,000 | 209,515 |
17 | 5,447,403 | 240,000 | 227,496 |
18 | 5,914,899 | 240,000 | 246,196 |
19 | 6,401,095 | 240,000 | 265,644 |
20 | 6,906,739 | 240,000 | 285,870 |
21 | 7,432,608 | 240,000 | 306,904 |
22 | 7,979,513 | 240,000 | 328,781 |
23 | 8,548,293 | 240,000 | 351,532 |
24 | 9,139,825 | 240,000 | 375,193 |
25 | 9,755,018 | 240,000 | 399,801 |
26 | 10,394,819 | 240,000 | 425,393 |
27 | 11,060,211 | 240,000 | 452,008 |
28 | 11,752,220 | 240,000 | 479,689 |
29 | 12,471,909 | 240,000 | 508,476 |
30 | 13,220,385 | 240,000 | 538,415 |
年数 | 資産 | 投資資金 | 配当(年利4%) |
1 | - | 360,000 | 14,400 |
2 | 374,400 | 360,000 | 29,376 |
3 | 763,776 | 360,000 | 44,951 |
4 | 1,168,727 | 360,000 | 61,149 |
5 | 1,589,876 | 360,000 | 77,995 |
6 | 2,027,871 | 360,000 | 95,515 |
7 | 2,483,386 | 360,000 | 113,735 |
8 | 2,957,121 | 360,000 | 132,685 |
9 | 3,449,806 | 360,000 | 152,392 |
10 | 3,962,199 | 360,000 | 172,888 |
11 | 4,495,087 | 360,000 | 194,203 |
12 | 5,049,290 | 360,000 | 216,372 |
13 | 5,625,662 | 360,000 | 239,426 |
14 | 6,225,088 | 360,000 | 263,404 |
15 | 6,848,492 | 360,000 | 288,340 |
16 | 7,496,831 | 360,000 | 314,273 |
17 | 8,171,104 | 360,000 | 341,244 |
18 | 8,872,349 | 360,000 | 369,294 |
19 | 9,601,643 | 360,000 | 398,466 |
20 | 10,360,108 | 360,000 | 428,804 |
21 | 11,148,913 | 360,000 | 460,357 |
22 | 11,969,269 | 360,000 | 493,171 |
23 | 12,822,440 | 360,000 | 527,298 |
24 | 13,709,737 | 360,000 | 562,789 |
25 | 14,632,527 | 360,000 | 599,701 |
26 | 15,592,228 | 360,000 | 638,089 |
27 | 16,590,317 | 360,000 | 678,013 |
28 | 17,628,330 | 360,000 | 719,533 |
29 | 18,707,863 | 360,000 | 762,715 |
30 | 19,830,578 | 360,000 | 807,623 |
年数 | 資産 | 投資資金 | 配当(年利4%) |
1 | - | 480,000 | 19,200 |
2 | 499,200 | 480,000 | 39,168 |
3 | 1,018,368 | 480,000 | 59,935 |
4 | 1,558,303 | 480,000 | 81,532 |
5 | 2,119,835 | 480,000 | 103,993 |
6 | 2,703,828 | 480,000 | 127,353 |
7 | 3,311,181 | 480,000 | 151,647 |
8 | 3,942,829 | 480,000 | 176,913 |
9 | 4,599,742 | 480,000 | 203,190 |
10 | 5,282,931 | 480,000 | 230,517 |
11 | 5,993,449 | 480,000 | 258,938 |
12 | 6,732,387 | 480,000 | 288,495 |
13 | 7,500,882 | 480,000 | 319,235 |
14 | 8,300,117 | 480,000 | 351,205 |
15 | 9,131,322 | 480,000 | 384,453 |
16 | 9,995,775 | 480,000 | 419,031 |
17 | 10,894,806 | 480,000 | 454,992 |
18 | 11,829,798 | 480,000 | 492,392 |
19 | 12,802,190 | 480,000 | 531,288 |
20 | 13,813,478 | 480,000 | 571,739 |
21 | 14,865,217 | 480,000 | 613,809 |
22 | 15,959,025 | 480,000 | 657,561 |
23 | 17,096,587 | 480,000 | 703,063 |
24 | 18,279,650 | 480,000 | 750,386 |
25 | 19,510,036 | 480,000 | 799,601 |
26 | 20,789,637 | 480,000 | 850,785 |
27 | 22,120,423 | 480,000 | 904,017 |
28 | 23,504,440 | 480,000 | 959,378 |
29 | 24,943,817 | 480,000 | 1,016,953 |
30 | 26,440,770 | 480,000 | 1,076,831 |
年数 | 資産 | 投資資金 | 配当(年利4%) |
1 | - | 600,000 | 24,000 |
2 | 624,000 | 600,000 | 48,960 |
3 | 1,272,960 | 600,000 | 74,918 |
4 | 1,947,878 | 600,000 | 101,915 |
5 | 2,649,794 | 600,000 | 129,992 |
6 | 3,379,785 | 600,000 | 159,191 |
7 | 4,138,977 | 600,000 | 189,559 |
8 | 4,928,536 | 600,000 | 221,141 |
9 | 5,749,677 | 600,000 | 253,987 |
10 | 6,603,664 | 600,000 | 288,147 |
11 | 7,491,811 | 600,000 | 323,672 |
12 | 8,415,483 | 600,000 | 360,619 |
13 | 9,376,103 | 600,000 | 399,044 |
14 | 10,375,147 | 600,000 | 439,006 |
15 | 11,414,153 | 600,000 | 480,566 |
16 | 12,494,719 | 600,000 | 523,789 |
17 | 13,618,507 | 600,000 | 568,740 |
18 | 14,787,248 | 600,000 | 615,490 |
19 | 16,002,738 | 600,000 | 664,110 |
20 | 17,266,847 | 600,000 | 714,674 |
21 | 18,581,521 | 600,000 | 767,261 |
22 | 19,948,782 | 600,000 | 821,951 |
23 | 21,370,733 | 600,000 | 878,829 |
24 | 22,849,562 | 600,000 | 937,982 |
25 | 24,387,545 | 600,000 | 999,502 |
26 | 25,987,047 | 600,000 | 1,063,482 |
27 | 27,650,529 | 600,000 | 1,130,021 |
28 | 29,380,550 | 600,000 | 1,199,222 |
29 | 31,179,772 | 600,000 | 1,271,191 |
30 | 33,050,963 | 600,000 | 1,346,039 |
- 我慢しない普通の生活ができるレベルの生活費(月25万円=年300万円とする)
- ゆとりある資金として+年200万円(テキトーで)
- 500万円(300万円+200万円)÷12=月42万円
- 500万円÷0.04(配当利回り)=1億2,500万円必要!!!
月約18.4万円、年220万円を30年運用し続けてやっと達成できるレベルです。
高収入者、生活費が極限にかからない人は何とかできそうですが、一般庶民にこれは非現実的ですね!宝くじでも当たればすぐにできそうですが。わたしが実践する長期投資ではちょっと厳しい…。
6.まとめ
1~4の各条件で配当利回り4%、30年間積み立て運用した場合のシュミレーション結果は以下の通りです。
- 年間投資金額24万(月2万円)の場合 → 年間配当収入 約53万円=月4万円
- 年間投資金額36万(月3万円)の場合 → 年間配当収入 約80万円 =月7万円
- 年間投資金額48万(月4万円)の場合 → 年間配当収入 約107万円=月9万円
- 年間投資金額60万(月5万円)の場合 → 年間配当収入 約135万円=月11万円
一般の皆さんが可能な投資額でも、努力すればこのくらいの配当収入=不労所得になる訳です。夢はないかもしれませんが、相当な助けになることは間違いないです。周りがせっせと勤勉して収入を得ようと労働する中で、自分は寝転がってテレビを観ているくらいの余裕も出るでしょう。また、老後は少ない年金に怯えることなくゆとりのある生活もできます。
したがって、わたしは配当収入で月10万円をひとつの目標として日々努力したいと思います。